Anchor Run 慈善跑‧慈善行 2017
日期: 2017年11月25日 (星期六)
時間: 上午8:35起步禮、活動約於上午11:15正式完結
起步禮場地:馬鞍山循道衛理小學 (馬鞍山恆明街11號)
跑步路線: 馬鞍山海濱長廊 → 城門河緩步徑
善款用途︰香港基督少年軍「服務發展經費」
下載電子證書、查詢賽事成績
慈善跑參加者可按以下連結,輸入號碼布編號下載電子證書:
http://www.ibansport.com/event/anchorrun2017
慈善跑參加者可按參加組別下載檔案,查詢賽事成績及組別名次:
*列表中之Bib 為號碼布編號
個人組別 - 1KM | 按此下載 |
個人組別 - 4KM | 按此下載 |
個人組別 - 10KM | 按此下載 |
親子組別 - 1KM、4KM | 按此下載 |
遞交籌善額及付款方法
未交付報名費/籌款額之參加者必須於2017年12月31日或之前將籌款表格連同善款交予本會總部或所屬分隊聯絡導師:
香港基督少年軍總部:
- 郵寄:九龍土瓜灣樂民新村A座地下 香港基督少年軍 公關及籌款部
- 傳真:2714 3196
- 電郵:[email protected]
付款方法
• 自動櫃員機轉賬或直接存入本會銀行戶口(請保留銀行收據副本交予我們):
匯豐銀行 411-687-858-838
東亞銀行 154-10-400223-5
• 劃線支票:支票抬頭請寫「香港基督少年軍」
活動照片
各參加者可到以下網址於「Anchor Run 慈善跑‧慈善行」相簿輸入號碼布編號搜尋自己的相片:
http://www.run-pic.com/EventList.aspx
活動片段回顧
獲獎名單
個人最高籌款獎 兒童組冠軍:葉穎謙 (第163分隊)
青年組冠軍:徐諾恩 (第162分隊)
公開組冠軍:鄭敏儀 (第279分隊)
親子組冠軍:張潔兒、孫凱婷 (第61分隊)
團體最高籌款獎 冠軍:第261分隊(主辦單位:基督教宣道會愛光堂)
亞軍:第12分隊 (主辦單位:宣道會麗瑤堂)
季軍:第162分隊(主辦單位:禮賢會彭學高紀念中學)
殿軍:第77分隊 (主辦單位:基督教樂道會深水埗堂)
團體最積極參與獎 冠軍:第261分隊(主辦單位:基督教宣道會愛光堂)
冠軍:第348分隊(主辦單位:基督教聖約教會恩樂堂)
亞軍:第162分隊(主辦單位:禮賢會彭學高紀念中學)
季軍:第66分隊(主辦單位:基督教深井靈光堂)
慈善跑1K兒童1組 | ||||
組別排名 | 號碼布編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
1 | 0733 | Lohas Chung | 鍾樂然 | 00:04:01 |
2 | 0760 | CHOW KWAN TAO | 周君陶 | 00:04:01 |
3 | 0740 | Lee Ngok Hin | 李岳軒 | 00:04:13 |
慈善跑1K兒童2組 | ||||
組別排名 | 號碼布編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
1 | 0778 | Tsoi Gu Chit | 蔡古節 | 00:03:23 |
2 | 0738 | Lam Hok Chi | 林學志 | 00:03:32 |
3 | 0739 | Li Sze Ho | 李思晧 | 00:03:35 |
慈善跑1K親子1組 | |||||
組別排名 | 號碼布編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 大會個人時間 | 大會組別時間 |
1 | 0823 | Luk Yun Fat | 陸潤發 | 00:04:15 | 00:08:30 |
0824 | Luk Shing Hei | 陸成熙 | 00:04:15 | ||
2 | 0853 | Ng King Sun | 吳景新 | 00:04:52 | 00:09:44 |
0854 | Ng Kwan Ting, Jason | 吳君庭 | 00:04:53 | ||
3 | 0884 | Yoon Seo Hyun | 尹舒炫 | 00:04:53 | 00:09:46 |
0883 | Hui Wai Wai | 許維維 | 00:04:54 |
慈善跑1K親子2組 | |||||
組別排名 | 號碼布編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 大會個人時間 | 大會組別時間 |
1 | 0887 | Lai Siu Nang | 黎兆能 | 00:03:46 | 00:07:42 |
0888 | Lai Chun Yin | 黎俊賢 | 00:03:57 | ||
2 | 0910 | Cheung Miu Yan | 張妙恩 | 00:03:47 | 00:07:43 |
0909 | Cheung Wai Nang | 張惠能 | 00:03:57 | ||
3 | 0950 | Lam Ho Chin | 藍浩展 | 00:04:22 | 00:09:05 |
0949 | Wong Ka Ki | 黃嘉琪 | 00:04:43 |
慈善跑4K青年1組(男子組) | ||||
組別排名 | 號碼布編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
1 | 0215 | Choi Leuk | 蔡略 | 00:15:41 |
2 | 0073 | Chung Shing Chi | 鍾承志 | 00:15:48 |
3 | 0355 | Ng Cheuk Him | 吳卓謙 | 00:15:50 |
慈善跑4K青年1組(女子組) | ||||
組別排名 | 號碼布編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
1 | 0204 | Lo Ching Yi | 盧靖怡 | 00:20:19 |
2 | 0192 | Man Wai | 文慧 | 00:20:29 |
3 | 0257 | Lee Tsz Ying | 李芷瑩 | 00:20:43 |
慈善跑4K青年2組(男子組) | ||||
組別排名 | 號碼布編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
1 | 0017 | Ho Man Lit | 何汶烈 | 00:14:00 |
2 | 0016 | Ng Yin For | 吳燕科 | 00:15:29 |
3 | 0048 | Yu Jian Peng | 余健鵬 | 00:17:03 |
慈善跑4K青年2組(女子組) | ||||
組別排名 | 號碼布編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
1 | 0045 | Lai Suk Fun | 黎淑芬 | 00:21:25 |
2 | 0127 | Chung On Ki | 鍾安祈 | 00:23:56 |
3 | 0078 | Lin Hua Fen | 林華芬 | 00:24:05 |
慈善跑4K公開組(男子組) | ||||
組別排名 | 號碼布編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
1 | 0466 | HO TAT HANG | 何達恒 | 00:17:40 |
2 | 0362 | Chan Shut Hung | 陳朮洪 | 00:19:56 |
3 | 0264 | Tsoi Rhollan Clark | 蔡浩良 | 00:20:46 |
慈善跑4K公開組(女子組) | ||||
組別排名 | 號碼布編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
1 | 0066 | Kwong Wai Ying Renata | 00:21:22 | |
2 | 0263 | Cheung To | 張濤 | 00:22:58 |
3 | 0049 | Lam Kam Li | 林錦莉 | 00:22:59 |
慈善跑4K壯年組(男子組) | ||||
組別排名 | 號碼布編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
1 | 0083 | Fung Ka Leung | 馮家亮 | 00:17:46 |
2 | 0368 | Lau Tak Hung | 柳徳鴻 | 00:20:15 |
3 | 0440 | Lee Chun Ho | 李春浩 | 00:20:35 |
慈善跑4K壯年組(女子組) | ||||
組別排名 | 號碼布編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
1 | 0142 | Lam Pui Sai | 林佩茜 | 00:20:32 |
2 | 0042 | Fu Tsz Ling Christina | 00:24:10 | |
3 | 0053 | Wong Shuk Man | 黃淑敏 | 00:24:40 |
慈善跑4K先進組(男子組) | ||||
組別排名 | 號碼布編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
1 | 0415 | Luk Wai Hung | 陸偉雄 | 00:15:39 |
2 | 0026 | Lo Chun Fai | 羅俊輝 | 00:16:43 |
3 | 0213 | Chiu Sze Kit | 趙仕傑 | 00:18:45 |
慈善跑4K先進組(女子組) | ||||
組別排名 | 號碼布編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
1 | 0051 | Cheung Yuk Chun | 張玉珍 | 00:22:26 |
2 | 0080 | So Siu Man | 蘇少敏 | 00:22:46 |
3 | 0219 | Tang Yan Man | 鄧恩敏 | 00:24:11 |
慈善跑4K親子組 | |||||
組別排名 | 號碼布編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 大會個人時間 | 大會組別時間 |
1 | 0511 | Hung Vheung Wai | 孔祥威 | 00:19:24 | 00:40:30 |
0512 | Hung Ling In | 孔令弦 | 00:21:06 | ||
2 | 0510 | Lee King Seng Carey | 李敬生 | 00:23:00 | 00:46:00 |
0509 | Lee Wing Wa Berry | 李永華 | 00:23:01 | ||
3 | 0522 | Ng Suet Ying | 伍雪盈 | 00:23:42 | 00:47:24 |
0521 | Ng Chi Kwong | 伍志光 | 00:23:42 |
慈善跑10K青年組(男子組) | ||||
組別排名 | 號碼布編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
1 | 0638 | Ng Chung Yin | 伍頌研 | 00:37:39 |
2 | 0565 | Au Ho Yin | 區皓然 | 00:40:44 |
3 | 0643 | Leung Wai Yin | 梁衛賢 | 00:41:25 |
慈善跑10K青年組(女子組) | ||||
組別排名 | 號碼布編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
1 | 0646 | Yu Kai Yi Dorothy | 余愷儀 | 00:54:27 |
2 | 0667 | Lam Nga Yi | 林雅怡 | 00:55:09 |
3 | 0658 | Chiu Shirlyn | 趙雪蓮 | 00:56:24 |
慈善跑10K公開組(男子組) | ||||
組別排名 | 號碼布編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
1 | 0632 | Cheng Yue Hang | 鄭裕衡 | 00:39:27 |
2 | 0573 | Chung Ming Kit | 鍾名傑 | 00:44:44 |
3 | 0593 | LAU Chu Leung | 劉柱樑 | 00:46:19 |
慈善跑10K公開組(女子組) | ||||
組別排名 | 號碼布編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
1 | 0680 | Chan Suk Mei | 陳淑美 | 00:50:49 |
2 | 0707 | Cheung Tak Yu | 張德裕 | 00:57:19 |
3 | 0659 | Leung Pui Kuen | 梁佩娟 | 01:04:07 |
慈善跑10K壯年組(男子組) | ||||
組別排名 | 號碼布編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
1 | 0567 | Kwok Siu Hung | 郭少雄 | 00:42:18 |
2 | 0660 | Jiao Yuzhong | 焦玉中 | 00:42:19 |
3 | 0655 | Mok Ping Chan | 莫秉燦 | 00:43:39 |
慈善跑10K壯年組(女子組) | ||||
組別排名 | 號碼布編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
1 | 0652 | Cheung Loi Kwan | 張賚君 | 00:59:47 |
2 | 0705 | Choi Siu Man | 蔡少敏 | 01:03:51 |
3 | 0661 | Chui Yan Ting Iris | 徐恩婷 | 01:04:16 |
慈善跑10K先進1組(男子組) | ||||
組別排名 | 號碼布編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
1 | 0579 | Lee Fook Onn Daniel | 李福安 | 00:41:57 |
2 | 0610 | Lee Chun Keung | 李俊強 | 00:47:10 |
3 | 0629 | 胡文鴻 | 00:47:10 |
慈善跑10K先進1組(女子組) | ||||
組別排名 | 號碼布編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
1 | 0634 | CHAN WAI CHUN | 陳惠珍 | 01:08:04 |
2 | 0592 | Cheung Lai Bing | 張麗冰 | 01:09:55 |
3 | 0669 | Yuen Suk Fun | 袁淑芬 | 01:11:07 |
慈善跑10K先進2組 | ||||
組別排名 | 號碼布編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
1 | 0609 | Ho Ho Leung | 何皓良 | 00:48:19 |
2 | 0603 | Armando Osmani | 00:51:32 | |
3 | 0637 | Yiu Wing Cheung | 姚永昌 | 00:55:14 |
表格及資料下載
個人報名表格 |
|
團體/分隊報名表 |
按此下載 |
家長信範本 |
按此下載 |
宣傳海報 |
慈善跑 賽事組別
起步時間 |
組別 |
年齡 |
出生年份 |
基本籌款額 |
|
慈善跑1公里 兒童、親子跑 |
9:20 |
兒童1組 |
年齡介乎8-9歲 |
生於2008-2009年 |
每位港幣 $290 |
兒童2組 |
年齡介乎10-12歲 |
生於2005-2007年 |
每位港幣 $290 |
||
親子1組 |
每隊由一位3-7歲兒童及一位家長組成 |
兒童:生於2010-2014年 |
每隊港幣 $500 |
||
親子2組 |
每隊由一位8-12歲兒童及一位家長組成 |
兒童:生於2005-2009年 |
每隊港幣 $500 |
||
慈善跑4公里 體驗路線 |
9:10 |
青年1組* |
年齡介乎12-18歲 |
生於1999-2005年 |
每位港幣 $290 |
青年2組* |
年齡介乎19-29歲 |
生於1988-1998年 |
每位港幣 $290 |
||
公開組* |
年齡介乎30-39歲 |
生於1978-1987年 |
每位港幣 $500 |
||
壯年組* |
年齡介乎40-49歲 |
生於1968-1977年 |
每位港幣 $500 |
||
先進組* |
年齡50歲或以上 |
生於1967年或之前 |
每位港幣 $500 |
||
親子組 |
每隊由一位8-12歲兒童及一位家長組成 |
兒童:生於2005-2009年 |
每隊港幣 $500 |
||
慈善跑10公里 挑戰路線 |
9:00 |
青年組* |
年齡介乎16-29歲 |
生於1988-2001年 |
每位港幣 $290 |
公開組* |
年齡介乎30-39歲 |
生於1978-1987年 |
每位港幣 $500 |
||
壯年組* |
年齡介乎40-49歲 |
生於1968-1977年 |
每位港幣 $500 |
||
先進1組* |
年齡介乎50-59歲 |
生於1958-1967年 |
每位港幣 $500 |
||
先進2組 |
年齡60歲或以上 |
生於1957年或之前 |
每位港幣 $500 |
* 該組別設有男、女子組
慈善行 組別
慈善行 |
起步時間 |
組別 |
基本籌款額 |
09:20 |
學生組 |
每位港幣 $290 |
|
公開組 |
每位港幣 $500 |
||
親子組 |
每隊港幣 $500 |
路線圖(點撃放大路線圖)
紀念T恤尺碼表
尺碼 | 胸闊(cm) | 衣長(cm) |
XXS | 40.5 | 58.5 |
XS | 43 | 61 |
S | 48.5 | 66.5 |
M | 51 | 69 |
L | 53.5 | 71 |
XL | 56 | 74 |
XXL | 58.5 | 76.5 |
*以上尺碼以人手量度,可能存在誤差,只供參考之用
賽事紀念品
參加者選手包
1. 慈善跑參加者選手包內有紀念T恤、號碼布連計時晶片及行李牌、運動毛巾及其他豐富禮物,完成賽事獎牌將於活動完成後即場派發;
2. 選手包可於11月16日簡介會領取,或於2017年11月17-22日期間,親臨香港基督少年軍總部領取。
基督少年軍總部開放時間
星期一、五 | 9:30am至1:00pm 2:00pm至5:30pm |
星期二、三、四 | 9:30am至1:00pm 2:00pm至9:30pm |
星期六 | 9:30am至1:30pm |
*是次活動可列入分隊嘉許計劃及導師嘉許計劃
查詢 | 公關及籌款部
電話︰2714 5400 | 傳真︰2714 3196 | 電郵︰[email protected]
分享: |